你好,我是 Evvvvvvvan。
做的东西不算多,但都还在跑。
这几年主要在做两件事:把复杂的流程理清楚,做成系统;把模型接进业务,让它别出错。
不太会讲愿景,更擅长把东西做完。
- 先把问题说清楚,再动手。
- 能一个组件解决的,不加第二个。
- 上线前先想好怎么回滚。
- 出故障先恢复,再复盘。
完整清单(文字版)
| 层 | 技术 |
|---|---|
| 语言 | Java、Kotlin、Scala、Groovy、TypeScript、JavaScript、Python、SQL、Shell、HTML / CSS |
| JVM | JMM、GC、JUC、Bytecode、JFR、JMH、JOL、JMX、AOT、Arthas、Virtual Threads、GraalVM |
| Spring 生态 | Spring Boot、Spring Cloud、Spring Cloud Alibaba、Spring MVC、Spring WebFlux、Spring Security、Spring Data JPA、Spring Data Redis、Spring Batch、Spring Integration、Spring Cloud Stream、Spring GraphQL、Spring Session、Spring Modulith、Spring AI、Spring Kafka |
| 框架与 RPC | MyBatis、MyBatis-Plus、Hibernate、JPA、Dubbo、Netty、Quarkus、Micronaut、Vert.x |
| 微服务治理 | Nacos、Eureka、Consul、etcd、ZooKeeper、Apollo、Sentinel、Resilience4j |
| 事务与网关 | Seata、ShardingSphere、MyCat、OpenFeign、Spring Cloud Gateway、Higress、Shenyu、Kong、APISIX |
| 架构模式 | DDD、Hexagonal、CQRS、Event Sourcing、Saga、Outbox、Microkernel、Modular Monolith、Strangler、Event-Driven、Plugin、Layered、Service Mesh、Serverless、BFF |
| 消息与流 | Kafka、Kafka Streams、Kafka Connect、RocketMQ、RabbitMQ、Pulsar、NATS、ActiveMQ、MQTT、Schema Registry、Debezium、Canal、Flink |
| 关系型 | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、DB2、MariaDB、SQLite、H2、Derby、Greenplum |
| 国产 · 分布式 | OceanBase、TiDB、PolarDB、PolarDB-X、GaussDB、TDSQL、GoldenDB、TBase、AntDB |
| 国产 · 集中式 | openGauss、KingbaseES、DM8、GBase、ShenTong、Vastbase、YashanDB、SequoiaDB、HighGo、UXDB、TDengine、IoTDB |
| NoSQL · 搜索 | Redis、MongoDB、Cassandra、HBase、Memcached、Couchbase、Elasticsearch、OpenSearch、Neo4j、InfluxDB |
| 分析型 | ClickHouse、Doris、StarRocks、Trino、Presto、Impala、Druid、Kylin、Hive、Spark |
| 数据工程 | Flink CDC、Airflow、DolphinScheduler、SeaTunnel、DataX、NiFi、Atlas、dbt、Iceberg、Hudi、Paimon |
| 向量库 | Milvus、Qdrant、Weaviate、Chroma、Vespa、PgVector、Redis Stack、Pinecone、LanceDB |
| AI 工程 | LangChain4j、LangChain、LangGraph、LlamaIndex、AutoGen、CrewAI、Semantic Kernel、Qwen-Agent、RAGFlow、FastGPT、AnythingLLM、Dify、Coze、n8n、MCP、Function Calling |
| RAG 与 Agent | RAG、GraphRAG、Self-RAG、HyDE、Rerank、Agent、ReAct、LoRA / PEFT、Ragas、Langfuse、Guardrails、A2A |
| 模型接入 | OpenAI、Anthropic、Gemini、Llama、DeepSeek、Qwen、GLM、Doubao、Kimi、Ollama、vLLM、SGLang、LMDeploy、Xinference |
| AI 基础设施 | PyTorch、TensorRT-LLM、Triton、ONNX、Ray、DeepSpeed、Unsloth、LlamaFactory、MLflow、W&B、KServe、BentoML、Hugging Face |
| 前端框架 | Vue 3、Vue 2、React、Next.js、Nuxt、Svelte、Solid、Qwik、Astro、Remix、Vite |
| 前端工程 | Webpack、Turbopack、Rollup、Babel、ESLint、Prettier、Pinia、Vuex、Tailwind CSS、UnoCSS、Sass、Less |
| UI 与可视化 | Element Plus、Ant Design Vue、Arco Design、shadcn/ui、Radix UI、Naive UI、Vant、ECharts、AntV、D3.js、Three.js、Mapbox |
| 移动与跨端 | Flutter、React Native、Taro、HarmonyOS、Mini Program、Ionic、Electron、Tauri |
| 安全 | OAuth 2.1、OIDC、SAML、JWT、Keycloak、Casdoor、CAS、Shiro、RBAC、BCrypt、AES-GCM、RSA、SM2 / SM3 / SM4、mTLS、Vault、Trivy、SBOM、WAF、MLPS 2.0 |
| 云原生 | Docker、Kubernetes、Helm、Istio、Envoy、ArgoCD、Terraform、Harbor、Rancher、K3s、Knative、OpenShift、Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions、Kustomize |
| 可观测 | Prometheus、Grafana、Alertmanager、SkyWalking、Jaeger、Tempo、Pyroscope、OpenTelemetry、Micrometer、ELK、Loki、Fluent Bit |
| 测试 | JUnit 5、Mockito、Testcontainers、Spring Boot Test、REST Assured、WireMock、PIT、ArchUnit、JMeter、Gatling、Playwright、Cypress、Selenium、Vitest、Pact、Chaos Mesh |
| 工程工具 | Maven、Gradle、pnpm、Git、Ansible、SonarQube、Checkstyle、SpotBugs、JaCoCo、OpenAPI、Postman、IntelliJ IDEA、VS Code、Linux、Nginx、Tomcat |
| 工程领域 | 可观测性、成本治理、容量规划、多活容灾、灰度发布、混沌工程、单元化、服务治理、数据一致性、隐私计算、等保合规、信创迁移 |
| 业务领域 | 电商与履约、增长与运营、智能客服、企业知识库、内容社区、平台生态、跨境合规 |
有想聊的,随时。


